Offizielle Webseite
ASV Siegendorf
Kaderliste Frühjahr 2026
| Nr. | Name | Geburtsdatum | Spiele | Tore | Nationalität |
| Torhüter: | |||||
| 1 | Krepelka, Jakub | 15.05.2000 | 36 | 0 | AUT |
| 33 | Geier, Jost | 16.07.2008 | 0 | 0 | AUT |
| Abwehr: | |||||
| 3 | Tiknaz, Efe | 19.07.2008 | 0 | 0 | AUT |
| 6 | Wydra, Dominik | 21.03.1994 | 48 | 3 | AUT |
| 8 | Josic, Jakov | 18.04.1996 | 3 | 0 | AUT |
| 16 | Uchida, Keigo | 03.06.2000 | 15 | 2 | JPN |
| 17 | Keinz, Jonas | 12.07.2007 | 0 | 0 | AUT |
| 18 | Bamba, Kader | 18.10.1999 | 11 | 0 | CIV |
| 21 | Ruf, Manuel | 14.06.2002 | 11 | 0 | AUT |
| 22 | Ládanyi, Tamás | 08.10.2006 | 11 | 1 | AUT |
| Mittelfeld: | |||||
| 5 | Iyobosa, Christian | 27.12.2006 | 0 | 0 | AUT |
| 11 | Dostal, Lukas | 20.03.2001 | 48 | 2 | AUT |
| 15 | Dukai, Stefan | 11.01.2006 | 0 | 0 | HUN |
| 23 | Markó, Róbert | 09.11.2000 | 12 | 1 | HUN |
| 29 | Kózak, Csánad | 07.02.2008 | 0 | 0 | HUN |
| 44 | Bédics, Tamás | 14.01.2005 | 0 | 0 | HUN |
| 71 | Cudahar, Berkant | 03.10.2002 | 15 | 0 | AUT |
| 77 | Dostal, Andreas | 17.07.2003 | 13 | 0 | AUT |
| Angriff: | |||||
| 7 | Luhn, Moritz | 30.05.2006 | 0 | 0 | AUT |
| 9 | Montanaro, Filip | 02.05.2003 | 25 | 2 | AUT |
| 10 | Grozurek, Lukas | 22.12.1991 | 46 | 32 | AUT |
| 12 | Shimooka,Shoma | 25.06.2007 | 0 | 0 | JPN |
| 14 | Kabwe, Esli | 30.05.2000 | 12 | 0 | AUT |
Statistik: Stand 26.2.2026 (vor dem Spiel gegen Eberau)